Mineral MM/KS | Fundort | Bemerk./Stufengröße cm | EURO | |
Albit xx | Harzburger Gabbro | 5x2, | 3,50 | |
Kalkspat xx | Harzburger Gabbro | 3x1,5, flachtafelige u. blockige xx | 3,00 | |
Pyrit xx | Harzburger Gabbro | bergfrische gestreifte Gruppe, 1x1 | 3,00 | |
Pyrit xx | dto. | 4x3, hochglänzende xx freiges. | 2,50 | |
Pyrit xx | dto. | 4x2, bergfrische geriefte xx | 3,50 | |
Laumontit xx, Pyrit xx | dto. | 5x4 | 4,00 | |
Arsenopyrit xx (Arsenkies) | Aufgeklärtes Glück, Hasserode | 4,5x3,5,kleine xx. eher langgestreckt | 3,50 | |
Arsenopyrit x (Arsenkies) | Aufgeklärtes Glück Hasserode | 3x2.5, einzeln aufsitzende xx | 2,50 | |
Stilbit xx | Harzburger Gabbro | 4x1x1, bräunlich/gelbe xx | 3,00 | |
Periklas xx, Brucit xx | Harzburger Gabbro | 1x1x2 | 4,00 | |
Periklas xx,Brucit xx | Harzburger Gabbro | 3,5x1, Einschlüsse | 3,00 | |
Azurit xx | Iberg/Bad Grund | auf Schwerspat, 2,5x2 cm | 2,00 | |
Baryt xx, Malachit | Iberg/Bad Grund | 3x2 | 2,00 | |
Epidot xx | Huneberg | 6x4 | 5,00 | |
Rancieit xx,Siderit xx,Kalkspat xx | Winterberg/Bad Grund | 4x2 | 3,00 | |
Rancieit xx, Limonit xx | Winterberg/Bad GRund | 2x2 | 6,00 | |
Rancieit xx , | Winterberg/Bad Grund | 2x1,5 | 5,00 | |
Baryt xx | dto. | 3x1, tafelige xx | 2,50 | |
Kupferkies xx, Kalkspat xx | Wiemannsbucht/Bad Grund | 2,5x2,, weiter Quarz x | 2,50 | |
Kupferkies xx | dto. | 3,5x3, exakte kleine aber feine xx auf Quarz | 3,00 | |
Markasit xx | dto. | 3,5x2, auf Quarz sitzend | 2,00 | |
Markasit xx, Siderit xx | dto. | 3,5x2,5 | 2,50 | |
Pyrargyrit x | dto. | 1x0,5x1, Kristallbruchst. 1,5 mm | verk | |
Siderit xx, Kupferkies xx | dto. | 3x2,5, sattelförm., und Kalkspat xx | 1,50 | |
Siderit xx,Pyrit xx,Kupferkies x | dto. | 2,5x2,5, | 3,00 | |
Siderit xx, Kupferkies xx | dto. | 3x2,5, Siderit sattelförmig | 2,00 | |
Epidot xx | Huneberg | 6x4 | 5,00 | |
Granat xx (Andr.) | Huneberg | 4x2,5, grüne-bräunliche xx | 3,50 | |
Granat xx | Huneberg | 2,5x2, blaßgelbe xx | 4.00 | |
Granat xx (Andr.), | dto. | 5x3 | 3,00 | |
Granat xx(Andr.),Epidot xx | dto | 3,5x3 | 3,00 | |
Prehnit xx | dto. | 3x2 | 1,50 | |
Prehnit xx | dto. | 5x2,5 | 3,00 | |
Prehnit xx | Huneberg | 4,5x2 | 4,00 | |
Manganit xx | Ilfeld | 4x2,5 cm, einige unverletzte xx | 8,00 | |
Manganit xx, Kalkspat xx | Ilfeld | 4x2,5, schöne unverletzte säulige xx | 12,00 | |
Manganit x | dto. | Einzelner unverletzter x,1,5x0,5 cm | 1,50 | |
Manganit xx | dto. | 3x2, z.T.unverletzte xx | 3,00 | |
Manganit x | dto. | 2x2, Einzelx in Höhlung | 1,50 | |
Hausmannit xx, etwas Manganit | dto. | 3,5x2 cm, hochglänzende schwarze xx | 6,00 | |
Fluorit xx | Floßberghalde/Bad Lauterberg | 3,5x3,klare Würfel bis 3 mm | 3,50 | |
Kalkspat xx, | dto. | 5x3,5 | 2,50 | |
Kalkspat xx | Floßberghalde/Bad Lauterb | ,3x2,5, etwas Fluorit | 3,00 | |
Kalkspat xx | dto. | als Kanonenspat,5x2,5, | 3,00 | |
Markasit xx | dto. | 3x3, z.T dünntafelig | 3,50 | |
Fluorit xx | dto.. | 5x4, klare u.grünliche Würfel, etwas Kalkspat | 8,00 | |
Pyrit xx, auf Kalkspat | dto. | 6x5,5x2 | 4,00 | |
Markasit xx | Floßberghalde/Bad Lauterberg | 3x3, xx auf Kalkspat | 3,50 | |
Vesigneit | dto. | 5x3, | 5,00 | |
Vesigneit, Malachit xx | dto. | 3x2, | 2,50 | |
Azurit xx | Frische Lutter/Bad Lauterberg | 4x2 | 2,00 | |
Bornit xx | Frische Lutter/Bad Lauterberg | 5x3,5x3 | 7,00 | |
Bornit, Kupferkies xx | Frische Lutter/Bad Lauterberg | 3x2 | 4,00 | |
Volborthit xx | Frische Lutter/Bad Lauterberg | 4x4x0,5 | 3,00 | |
Volborthit xx | Frische Lutter/Bad Lauterberg | 5x3 | 9,00 | |
Volborthit xx | Frische Lutter/Bad Lauterberg | 4,5x3,5 | 4,00 | |
Baryt xx | Klingenthaler Gangzug | 3,5x2,5, keilförmige xx | 3,00 | |
Baryt xx | Klingenthaler Gangzug | 1,5x1,5, keilförmige | 2,00 | |
Baryt xx | Klingenthaler Gangzug | 3x2,5 | 4,00 | |
Anglesit xx,Cerussit xx | Rammelsberg/Goslar/Communionsbruch | |||
Baryt xx, Limonit | Rammelsberg/Goslar/Communionsbruch | 3x2, Baryt nur Beleg,Limonit bunt angelaufen | verk | |
Cerussit xx | Rammelsberg/Communionsbruch | 5x3,5 | 3,00 | |
Cerussit xx | dto. | 3x2,5, verzwillingte xx | 4,00 | |
Pyromorphit xx | dto. | 3x1x1,5 | 3,00 | |
Pyromorphit xx | dto. | 4x2x3 | verk- | |
Linarit xx | dto. | 2,5x1,5 | 3,00 | |
Pyrit xx | Weißer Hirsch, Goslar | 4 x4,Eisernes Kreuz, limonitisiert | 3,00 | |
Pyrit xx | dto. | 2x1, Eisernes Kreuz, limonitisiert | ||
Pyrit xx | dto. | 2,5x2,5, Eisernes Kreuz u.Dodekaeder, lim. | ||
Cuprit x | Wittenbergsglück, Lautenth. | 2x2, kleine xx | ||
Cuprit xx | dto. | 1x0,5, Belegstück | ||
Kupfer ged. | dto. | 3x2, u. Malachit xx | 4,00 | |
Malachit xx | dto. | feine hellgrüne nadelige,2x1 | 1,50 | |
Malachit xx | dto. | feines Büschel,2x2 | 2,00 | |
Kupfer ged. | Anna/Ochsental,b.Lautenth. | 1,5x1,5, Cuprit derb | 3,00 | |
Kupfer ged. | Anna/Ochsental bei Lautenthal | 1,5x0,5,Curit derb | 4,00 | |
Malachit xx | Anna/Ochsental b.Lautenthal | 2x1,5, mit Cuprit-Ader | 1,50 | |
Zinkenit | Graf Jost Chr., Wolfsberg | 3x1x2,Antimonit derb | 3,00 | |
Pyrit xx | Großfürst.Alexandra/Goslar | 3x1,5 Dodekaeder | 2,50 | |
Pyrit xx | Großfürst.Alexandra/Goslar | 1x1, Dodekaeder | verk | |
Brochantit xx | Hüttschenthal,Wildemann | 1,50x0,5 | 1,00 | |
Langit xx,Brochantit xx | Hüttschenthal,Wildemann | 2,5x1,5, weiter Malachit xx | 2,00 | |
Langit xx,Malachit xx | Hüttschenthal,Wildemann | 2x2, | 2,00 | |
aktualisiert 9/2022 | Besuche nach Voranmeldung gern gesehen | |||
Zurück zu Tauschlistenübersicht