Mineral xx,KS/MM Fundort Bemerk./Stufengr.cm ------------Euro
Anatas xx | Ankogel/Mallnitz, Salzburg | kleine orangenfarb.mit Adular,2x1 | 1,00 |
Anatas xx,Pyrit xx umgewandelt, etwas Rutil xx | Ankogel/Mallnitz, Goslarer Weg | 3,5x1, hellbraune xx | 3,00 |
Analcim xx | Alpe di Siusi, Seiseralm | 4x2, rötlich gefärbte xx, mit Chlorit | 3,50 |
Anglesit xx | Lautenthal, Schlacke | 3,5x2,5 | 3,00 |
Apophyllit xx | Hoher Meißner | 1,5x1,5 | 1,00 |
Apophyllit xx | Hoher Meißner, Hessen | 3x1,5 | verk. |
Aragonit xx | Leogang/ Salzburg | 3x2,5, mit Azurit xx u.Malachit | 2,5o |
Aragonit xx | Leogang/Salzburg | 2x2,nadelig | 1,50 |
Auricalcit xx | Wülfrath | 2,5x2,5 | 1,00 |
Azurit xx | Riechelsdorfer Gebirge | 3,5x2,kugelig,Malachit xx | 2,50 |
Baryt xx, Chalkopyrit xx | Dreislar | 4x3 | 5,00 |
Beudantit xx | Schlackenhalde Juliush. b.Goslar | 2x1, mit etwas Gips | 1,00 |
Bornit | Leogang/Salzburg | 3x1,5,mit Kupferkies u.Malachit | 3,00 |
Bornit | Leogang/ Salzburg | 2x1,5 , neben Kupferkies | 1,00 |
Brochantit xx | Schlacke/Lautenthal | 1,5x1,5,mit etwas Connelit xx | 2,50 |
Brochantit xx | Schlacke/Lautenthal | 2x2, typische Kristalle | 3,00 |
Brochantit xx | Schlacke/Lautenthal | 2x1, B. zusammen mit Cuprit | 3,50 |
Brookit xx, Anatas xx | Ankogel /Mallnitz | 3x3, in Chlorit | 3,00 |
Caledonit xx | Schlacke Juliushütte b.Goslar | 2x1, mit Gips | 2,00 |
Caledonit xx | Schlacke Juliushütte b.Goslar | 3x2, mit Gips | 1,50 |
Chabasit xx | Basalt Bramburg b.Göttingen | 3x1, z.T. verzwill. | 2,50 |
Chabasit xx | Basalt Bramburg b.Göttingen | 4x2, | verk. |
Chabasit xx | Dransfeld b.Göttingen,Hoher Hagen | 4x2 | 2,00 |
Chlorotil xx | Grube Clara | 2,5x1,5, dünnfaserig | 1,50 |
Chloropal | Meensen b.Göttingen | 5x2, hell/apfelgrün, womögl.schleifbar | 8,00 |
Chysokoll | Calamita, Insel Elba | 4x1,5 | 1,50 |
Chrysokoll | Calamita, Insel Elba | 1,5x1, mit Azurit | 3,00 |
Coelestin xx, Calcit xx | Springe Deister,Wöltje-Buche | 2x1,5, | 1,00 |
Coelestin xx | Springe Deister,Wöltje-Buche | 3x2 | 3,00 |
Connelit xx | Schlacke Juliushütte b.Goslar | 2,5x2,5, kleine kugelige Aggr. | 1,00 |
Connelit xx | Schlacke Lautenthal | 2x1 | 2,00 |
Cuprit xx, ged.Kupfer | Schlacke Lautenthal | 3x2, weiter Cerussit xx | verk. |
Cuprit xx | Schlacke Lautenthal | 2x1 | 2,50 |
Cuprit xx | Schlacke Juliushütte b.Goslar | 3x1,5 | 3,00 |
Dolomit xx | Leogang/Salzburg | 1,5x1, etwas Zinnober | 1,50 |
Epidot xx | Knappenwand, Salzburg | 3y2,5 | 3,00 |
Erythrin xx | Schmiedestollenhalde Wittichen | 2x2, kleine rosa Igelchen | 2,50 |
Fahlerz xx | St.Gertraudi/Tirol | 2x1 | 2,00 |
Fluorit xx | Obernberg am Brenner/Tirol | 4x3, xx mit abgeschägten Kanten | 6,00 |
Fuchsit (Chromglimmer) | Felbertauern/Salzburg | 3x1,5 | 1,00 |
Fuchsit (Chromglimmer) | Felbertauern/Salzburg | 2,5x1,5 | 1,50 |
Goethit xx | Grube Clara | 3x2, hochglänzende | 1,50 |
Haematit xx | Rauris/Lohningbruch | 3x2, tafelige xx | 3,00 |
Haematit xx | Sirnitz/Schwarzwald | 3x1, exakte hexagonale Tafeln | 1,50 |
Haematit xx | Sirnitz/Schwarzwald | 3x2, hexagon. Blättchen auf Quarz | 1,00 |
Haematit xx, Fluorit xx | Mallnitz, Kärnten, Jamnig-Alm | 3,5x1, H=Schwarze Täfelchen | 2,50 |
Hemimorphit xx | Obernberg/Brenner | 3,5x1,5, braune u. farblose xx,rosettenartig | 2,50 |
Kalkspat xx auf Siderit | Farmsen b. Hildesheim | 4x3, würfelähnliche xx | 2,00 |
Klinoklas xx | Grube Clara | 2,5x2, | 2,00 |
Kupfer ged.,cuprit xx | Schlacke Lautenthal | 2,5x2 | 2,50 |
Kupfer ged. | Schlacke/Lautenthal | 2x1,5,weiter Cuprit xx,Malachit xx | 2,00 |
Kupfer, Cuprit | Schlacke /Lautenthal | 2x1 | 3,00 |
Lepidokrokit xx | Hartenstein Schacht 371 | 4x2, rote tafelige xx | verk. |
Lepidokrokit xx | Hartenstein Schacht 371 | 3x4, blättrige rote xx | 2,00 |
Linarit xx | Schlacke Ochsenhütte b.Goslar | 2,5x2, mit Schulenbergit xx | 6,00 |
Linarit xx | Schlacke Ochsenhütte b.Goslar | 3x1,5, fächerartige xx | 2,00 |
Linarit xx, Brochantit xx | Schlacke Lautenthal | 2x1 | 1,50 |
Lithargit xx, Gips xx | Schlacke Juliushütte b.Goslar | 3x2,5 | 2,50 |
Lithargit xx | Schlacke Juliushütte b.Goslar | 2,5x1 | 2,00 |
Magnetit xx | Niedernsill/Salzb. | 4,5x3, schwarzeOktader 2 bis 3 mm | 1,50 |
Magnetit xx | Ankogel/Kärnten | 3,5x3 | 1,00 |
Malachit xx, Kalkspat xx | St.Gertraudi/Brixlegg | 2x2, mit Dolomit xx | 2,00 |
Namuwit xx | Schlacke Juliushütte b.Goslar | 2x2, zartgrüne dünne Tafelige xx | 2,00 |
Natrojarosit xx | Calamita, Insel Elba | 2x1 | 3,00 |
Natrojarosit xx | Calamita, Insel Elba | 2x0,5 | 3,00 |
Natrolith xx | Adelebsen/Bramb.b.Göttingen | 3x2, mit etwas Chabasit xx | 1,50 |
Nontronit | Meensen b.Göttingen | 3x2, übergehend in Chloropal | 2,00 |
Olivenit xx | Grube Clara | 4x2,blättr.Aggr. mit Flußspat xx | 3,00 |
Olivenit xx,Baryt xx,Fluorit xx | Grube Clara | 3,5x2, | 2,00 |
Olivin-Einschlüsse | Hoher Hagen bei Dransfeld | 4x3,apfelgrüne und gelbe in Basalt | 2,00 |
Olivin-Einschlüsse | Hoher Hagen Dransfeld | 2x1, grüne in Basalt | 1,50 |
Parnauit xx | Schwarzleo/Salzburg | 2x1,5 | 3,00 |
Pseudomalachit xx | Silberbrünnle/Schwarzw. | 3x1,5, | 3.00 |
Pseudomalachit xx, Agardit xx | Silberbrünnle/Schwarzwald | 2,5x2 | 2,50 |
Pyrit xx, Haematit xx | Rio Marina,Insel Elba | 3x1,5 | 2,00 |
Pyrit xx | Rio Marina,Insel Elba | 2x1,5, ohne Matrix | 2,00 |
Pyrit-Oktaeder xx | Leogang/Salzburg | 3x1, etwas Zinnober | 1,50 |
Pyrit x | Erder/Rinteln | 2x1, nach eisernem Kreuz | 1,00 |
Pyromorphit xx | Tanzfleck/Freihung | 2x1, ohne Matrix | 3,00 |
Quarz xx | Obernberg/Brenner | 3x3, langstengelige wasserklare xx | 1,50 |
Rotnickekies | Riechelsdorfer Geb. | 2x1, | 1,00 |
Rauchquarz xx,Schörl xx | Grotta di Oggi,Insel Elba | 2x1,5 | 2,00 |
Rauchquarz xx | Grotta di Oggi,Insel Elba | 3x2 | 1,50 |
Rutil xx | Grieswiesalm/Rauris | 4x3 | 2,50 |
Rutil xx in Quarz | Grieswiesalm/Rauris | 2,5x1 | 1,50 |
Rutil xx,Quarz xx,Calcit xx | Mallnitz/Kärnten | 2x1 | 2,50 |
Schulenbergit xx | Schlacke Juliushütte b.Goslar | 3x2,5 | 4,00 |
Schulenbergit xx | Schlacke Juliushütte b.Goslar | 3x2,5,weiter Connelit xx u.Serpierit xx | 2,00 |
Schulenbergit xx | Schlacke Ochsenhütte | 2x2, tolles St. mit diversen Arten | 8,00 |
Serpierit xx | Schlacke Ochsenhütte b.Goslar | 2,5x2 | 2,50 |
Skorodit xx, Ba.-Pharmakosiderit xx | Grube Clara | 4x2,5x2,5, S=blaß-grün | 7,00 |
Sphen xx im Chlorit | Ankogel/Mallnitz, Kärnten | 4x2,5 | 2,00 |
Sphen-Zwilling x, | Mallnitz,Kärnten | 3x2, mit Hämatit x und Adular xx | 3,00 |
Siderit xx | Tongrube Arpke b. Hann. | 3x2 | 2,00 |
Strashimirit xx,Parnauit xx | Leogang/Salzb.,Johannesstollen | 2x1, Str. kugelig | 6,00 |
Strashimirit xx | Leogang/Salzb.,Johannesstollen | 3x1,5 | 4,00 |
Tirolit xx u. Azurit | Gratlspitz,Brixlegg Tirol | 3x2,5 | 3,00 |
Turmalin xx | Grotta di Oggi,Insel Elba | 3x2, kleine gelbe xx | 4,00 |
Turmalin xx (Schörl) | Lohning-Bruch Rauris | 4x2, mit Muskowit xx | 2,00 |
Wüstit xx | Schlacke Lautenthal | 2x1, hexagonale braune Täfelchen | 1,00 |
Wüstit xx | Schlacke Lautenthal | 1,5x0,5, hexagon.Täfelchen | 1,00 |
Zinnober auf Dolomit | Leogang/Salzburg | 2,5x1,5, Belegstück | 2,00 |
Von den v.g.Fundstellen auch Handstücke auf Anfrage | |||
Stand 01/2021 |