Tausch-/Preisliste Oberschulenberg/Harz, Glücksrad
Mineral MM/KS/HS | Bemerkungen/Stufengröße cm | Euro |
Anglesit xx, Cerussit xx | 3x2x1m relativ große Anglesite | 6,50 |
Anglesit xx, Cerussit xx, Pyrit xx | 4x2, | 4,00 |
Anglesit xx,Cerussit xx,Bleiglanz | 3x2,5 | 3,00 |
Auricalcit xx,Cerussit xx | 3,5x3x1,5 | 3,50 |
Azurit xx,Pyromorphi xx | 4x2, | 3,00 |
Azurit xx, Pyromorphit xx,Malachit xx | 4x2, Azurit xx exakte Einzelkristalle | 6,00 |
Azurit xx,Cerussit xx,Malachit xx | 6x2, Einzelazurit-xx, keine Kruste | 10,00 |
Azurit xx,Malachit xx, Cerussit xx | 3,5x1,5 | 2,50 |
Beaverit xx | 3,5x1,5 | 3,50 |
Beaverit xx | 2,5x1, Belegstück | 1,00 |
Brochantit xx | Belegstück mit etwas Malachit u.Langit,3x1 | 1,50 |
Brochantit xx, Malachit xx | 2x2, | 3,00 |
Cerussit xx | 2,5x2,5, nadelige xx in Hohlraum | 3,00 |
Cerussit xx | langstengelig,xx unverletzt, 3,5x2 | 1,50 |
Cerussit xx, Malachit xx | 6x3,5, Cerr. nadelig | 4,00 |
Cerussit xx, Handstück | 7x4,5 Handstück, z.T.Viellinge | 6,00 |
Cerussit xx,Azurit xx,Malachit xx | 5x2 | 3,00 |
Covellin xx, | dunkelblaue Aggr., 2x1, | 3,00 |
Covellin xx, Linarit xx | 3x1, mit etwas Malachit | 3,00 |
Cuprit | 2x0,5 , eingesprengt in Malachit, Belegstück | 1,50 |
Cuprit xx, Cerussit xx | 3x1x2, kleine Oktaeder auf Cerussit, z. T.schon pseudomorphisiert | 6,00 |
Goethit xx pseudom.nach Malachit | 2,5x2, von grün in braun übergehend | 2,00 |
Goethit xx pseudom. nach Malachit,Malachit xx, Cuprit xx | 8x5, winzige Cuprite pseudomorp. auf Goethit | 6,00 |
Hemimorphit xx, Malachit xx | 5x3,5, | 4,00 |
Hemimorphit xx, | 5,5x2,5 | 5,50 |
Hemimorphit xx,Cerussit xx, Langit xx | gut besetzt mit Hemimorphit u.schöne Cerussit xx, 5x4 | 8,00 |
Hydrozinkit xx, | 4x1,5, | 2,00 |
Hydrozinkit xx | 6x3 | 4,00 |
Kalkspat xx | Belegstück,tafelige.xx,2x1 | 1,50 |
Kalkspat xx | 4x3, Kalkspatkristalle nicht häufig | 4,00 |
Langit xx | 3x2, weiter ewas Malachit und Kupferkies | 4,00 |
Langit xx | 1x0,5, blau/grüne deutliche xx | 2,00 |
Langit xx,Hemimorphit.xx,Schulenbergit | 3x2, -schulenbergit sehr klein | 4,50 |
Linarit xx,Cerussit xx, Malachit xx | 8x3x2 | 5,00 |
Linarit xx,Malachit xx,Cerussit xx | 5x2,5, Linarit mehr krustig | 2,50 |
Linarit xx,Cerussit xx,Malachit xx | 4x2 | 4,00 |
Manganspat xx, Cerussit xx | 1,5x1, gelbweiße würfl. xx, weiterCuprit in Malachit | 15,00 |
Manganspat xx, | 2,5x1,5, weiß/beige Würflige xx | 5,00 |
Malachit xx | mit Cerussit xx,2x1 | 1,00 |
Malachit xx | mit Kupferkies, ca. 3x2 cm, nadelig | 3,50 |
Malachit xx | 2x0,5, büschelig-keulenartig | 1,50 |
Mennige | 1,5,x1,5 relativ selten | 5,00 |
Mennige | 1x0,5, deutliches Belegstück | 3,00 |
Mimetesit xx, | 3,5x2,5, feine gelbe Härchen | 4,00 |
Mimetesit xx | 3,5x2, feine Nädelchen | 6,00 |
Olivenit xx | 4,5x1,5x1,5, selten | 6,00 |
Olivenit xx | 3x2 | 4,00 |
Posnjakit xx, | 3x1, blaugrüne Täfelchen z.T.mit permuttglanz | 2,50 |
Posnjakit xx | 3x1,5,auf Zinkblende, | 3,00 |
Pyromorphit xx | auf Tonschiefer,3x2 | 2,00 |
Pyromorphit xx | 3x3, Belegstück | 2,50 |
Pyromorpit xx | 3x2,5 | 3,50 |
Pyrit xx | 3,5x2x0,5. primär gebildet | 3,00 |
Rosickyit xx, Cerussit xx, Bleiglanz | 3x2x1,, hochglänzende xx, weiter Malachit, | 5,00 |
Schulenbergit xx | 3,5x2x2, Typfundstelle | 8,00 |
Schulenbergit xx, | 2,5x1,5, | 5,00 |
Schulenbergit xx | 2x1 | 4,00 |
Serpierit xx, | 3x2 | 3,00 |
Serpierit xx,Hemimorp.xx,Auricalcit xx | 2,5x2, | 4,00 |
Smithsonit xx, | 4x2,5, rundum gut besetzt | 5,00 |
Smithsonit xx, Serpierit xx | 4x4 | 4,00 |
Smithsonit xx | 4x2,5x2, reiskornartig xx | 2,00 |
Zinkblende xx, | 3,5x2,5, braune xx | 6,00 |
Zinkblende xx | 2,5x2, gelbe xx | 2,50 |
aktualisiert 09/2022 | Auch größere Stücke auf Anfrage vorhanden | |
Besuche gern nach Voranmeldung |