Mineral xx,KS/MM Bemerkungen ------------ -----------Euro
2,5x2, blaue xx 1,5x1
Aragonit xx | 2x2x0,5 | 2,50 |
Anglesit x | 2x1,5, freistehender x auf Kupferkies | 2,50 |
Anglesit xx, Malachitxx,Kupferkies | 2x1 | 2,50 |
Arsenkies xx | 1,5x!, kleine aufgewachsene xx, weiter Pyrit | 3,00 |
Arsenkies xx | 1x1, kleine xx aufgewachsen | 1,50 |
Arsenkies xx, | 3x1,5, kleine xx | 2,50 |
Brochantit xx, Langit xx,Malachit xx | 2,5x1,5 | 3,00 |
Brochantit xx , Malachit xx | 2,5x1 | 2,50 |
Cerussit xx , weiter Zinkblende und Pyrit | 3x15, Cerussitkristalle nicht häufig und nur klein | 3,50 |
Cerussit xx, Hemimorphit xx | 1,5x0,5 | 3,00 |
Chrysokoll, | 4,4x3,x2 | 3,50 |
Chrysokoll | 3x2,5 | 3,00 |
Covellin xx | 4,4x3x05, iindigoblaue xx | 3,00 |
Covellin xx, | 2,5x2x0,5, mit Pyrit xx | 2,50 |
Cu-Adamin xx , Erythrin xx | 3x2, blaß/grüne xx, exstrem rar | 5,00 |
Cu-Adamin xx | 2x1,5 | 1,00 |
Hemimorphit xx, | 6x2,5, gut besetzt | 8,00 |
Hemimorphit xx, Malachit xx | 3x2 | 2,50 |
Hydrozinkit xx | 2,5x1 | 1,00 |
Hydrozinkit xx | 2.5x2, weiße Pusteln | 2,50 |
Kalkspat x | 3x1, | 2,00 |
Kalkspat xx | tafelig,3x2,weiter Chrysokoll,Quarz xx,Kupferkies | 2,50 |
Kobaltblüte (Erythrin) | 3x2x1 | 4,00 |
Kobaltblüte xx (Erythrin) | 3x1,5, runde xx | 3,00 |
Kobaltblüte ( Erythrin)krustig | 3x2x1,5,gelbe tafelige Kalkspatxx | 3,50 |
Kupferkies xx(Chalkopyrit) | 3x2, etwas Malachit | 3,00 |
Kupferkies x.x, kleine Quarzdruse xx | 5x4 | 3,00 |
Kupferkies x | 3x2,5, Einzelaggr. | 3,00 |
Langit xx, | 2,5x2, und weitere divers xx | 4,00 |
Langit xx | 2x0,5 | 2,00 |
Langit xx, Malachit xx, Kupferkies | weiter derbe Zinkblende, 3x2,5x2 | 3,50 |
Linarit xx ,Malachit | 1,5x1 | 2,50 |
Linarit xx,Malachit xx,Brochantit xx | 2,5x1,5 rar, | 4,00 |
Malachit xx | 2x2x0,5, verschiedene Ausbildungen | 3,00 |
Pyrit x, in Kupferkies | 4,5x3, weiter Brochantit,Linarit und weiter Sekundärbildungen | 3,00 |
Pyrit xx | 2,5x1,5 mit Zinkblende | 1,00 |
Pyromorphit xx, | 4x3x0,5, selten | 5,00 |
Posnjakit xx, Malachit xx | 2x2, weitere Derberze | 1,50 |
Posnjakit xx, | 2x1,5, Serpierit xx,Malachit xx, u.a. | 6.00 |
Posnjakit xx | 3x2, dünntafelige Blättchen, witer Langitxx ua.farbige Beläge | 3,00 |
Serpierit xx/Devillin xx | 2x2, mit Malachit xx und Kupferkies | 2,00 |
Serpierit xx /Malachit xx u.a. | 4x2,5, | 3,00 |
Serpierit xx,Malachit xx,Kupferkies |
3x2
|
3,50 |
Wulfenit-Einzelkristall x | ca,03 mm lang,Absolute Rarität für den Harz, | weg |
Zinkblende x,x, Pyrit x,bleiglanz | 4x4 | 3,00 |
Zinkblende xx, | 2x1, Einzel x | 2,50 |
aktualisiert 09.2022 | s.auch meinen Artikel in MINERALIENWELT 2/90 |
Spalte 1 | Spalte 2 |
Spalte 1 | Spalte 2 |